Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
| # | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarmet | 44 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 246–71 | 79 |
| 2 | Barys | 41 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 274–68 | 74 |
| 3 | Aqtóbe | 44 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 152–140 | 65 |
| 4 | Torpedo | 42 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 184–91 | 58 |
| 5 | Jas Batyr | 41 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 161–112 | 54 |
| 6 | Almaty | 37 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 141–105 | 45 |
| 7 | Turan tigers | 41 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 151–192 | 40 |
| 8 | Astana | 41 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 140–133 | 39 |
| 9 | Sunqar | 39 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 106–117 | 36 |
| 10 | Qulager | 44 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 143–214 | 32 |
| 11 | Arlan | 44 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 131–180 | 32 |
| 12 | Munaishy | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 81–227 | 8 |
| 13 | Gornyak | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 56–316 | 3 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2025/2026
Регулярный сезон
-
Бомбардиры
Ануфриев Владислав (Нап) 55
Худяков Роман (Нап) 49
Челюк Данил (Нап) 37
Трегубов Алексей (Нап) 35
Гасников Артем (Защ) 17
-
Снайперы
Худяков Роман (Нап) 25
Челюк Данил (Нап) 21
Ануфриев Владислав (Нап) 20
Трегубов Алексей (Нап) 19
Гасников Артем (Защ) 10
-
Ассистенты
Ануфриев Владислав (Нап) 35
Худяков Роман (Нап) 24
Челюк Данил (Нап) 16
Трегубов Алексей (Нап) 16
Дубинкин Никита (Защ) 13
-
Вратари (%ОБ)
Черепанов Глеб 91.7%
Зиновьев Давид 91.0%
Грохотов Вадим 89.6%
Осенин Сергей 87.1%

