Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Регулярный сезон
# | Клуб | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jas Batyr | 44 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 240–137 | 70 |
2 | Barys | 44 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 235–122 | 66 |
3 | Torpedo | 46 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 221–124 | 65 |
4 | Aqtóbe | 42 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 197–121 | 62 |
5 | Yastreby | 46 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 202–134 | 59 |
6 | Qarmet | 44 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 207–132 | 59 |
7 | Almaty | 44 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 214–140 | 54 |
8 | Arlan | 42 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 195–124 | 54 |
9 | Astana | 44 | 19 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 205–161 | 52 |
10 | Qulager | 44 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 116–226 | 22 |
11 | Tashkent Select | 44 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 116–262 | 18 |
12 | Gornyak | 44 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 81–313 | 11 |
13 | Munaishy | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 66–299 | 11 |
Лидеры команды
Jastar Hokei Ligasy
2024/2025
Регулярный сезон
-
Бомбардиры
Астраханцев Глеб (Нап) 63 Рысбеков Диас (Нап) 60 Глухих Артур (Нап) 47 Хан Кирилл (Защ) 40 Трегубов Алексей (Нап) 36
-
Снайперы
Рысбеков Диас (Нап) 30 Астраханцев Глеб (Нап) 24 Глухих Артур (Нап) 22 Хан Кирилл (Защ) 13 Надейкин Даниил (Нап) 12
-
Ассистенты
Астраханцев Глеб (Нап) 39 Рысбеков Диас (Нап) 30 Хан Кирилл (Защ) 27 Глухих Артур (Нап) 25 Трегубов Алексей (Нап) 25
-
Вратари (%ОБ)
Эрштейн Никита 90.1% Грохотов Вадим 88.8% Осенин Сергей 87.3% Колесник Глеб 0.0%
Дни рождения МХК «Торпедо»
№14
Домрачев Родион
Защитник
10.02.2008
Поздравить
№16
Индюков Кирилл
Защитник
19.02.2005
Поздравить
№95
Тааев Ахмет
Нападающий
28.02.2006
Поздравить